Tagliatrice a disco in acciaio a ghigliottina tagliatrice idraulica taglio a lamiera Macchina (QC11Y)

Acquista la tagliatrice a disco in acciaio a ghigliottina idraulica QC11Y per il taglio preciso delle lamiere. Siamo una fabbrica specializzata nella produzione di macchine di alta qualità.
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
QC11Y
Codice SA
8462399000
Capacità di Produzione
500

Descrizione del Prodotto

Cesoia idraulica tipo ghigliottina QC11Y

Caratteristiche della macchina:

Struttura interamente saldata in acciaio, trattamento vibrante di invecchiamento per la rimozione delle sollecitazioni interne, con buona rigidità e stabilità.
Sistema di trasmissione idraulica integrato, con buona affidabilità.
Guida di scorrimento a supporto triplo per eliminare gli spazi di supporto e migliorare la qualità di taglio.
Finecorsa posteriore meccanico con rotazione manuale fine e indicazione digitale.
Gioco tra le lame di taglio regolato dal volantino per essere rapido, preciso e comodo.
Lame rettangolari con quattro taglienti per aumentare la durata utile. Angolo di taglio regolabile per ridurre la deformazione del foglio.
Il supporto lama superiore è dotato di una struttura inclinabile verso l'interno per facilitare l'alimentazione del materiale e migliorare la precisione del pezzo.
Funzione di taglio in sezioni, funzione di allineamento con la luce.


Configurazione principale:

Controller ESTUN E21S
  1. Componenti elettrici principali:Schneider e Siemens
  2. Motore principale:Siemens
  3. Pompa a ingranaggi: SUNNY USA
  4. Impianto idraulico:Bosch-Rexroth Germania
  5. Lama: 6CrW2Si
  6. Guarnizione di tenuta: VALQUA Giappone
  7. Raccordo della tubazione del carburante:tipo JS Germania
Specifiche Spessore di taglio Larghezza di taglio Tratti Intervallo di backgauge Angolo di taglio Altezza gola Alimentazione principale
QC11Y-6 x 2500 6 mm 2500 mm 10~35 mm(-1) 20~600 mm 0.5°~2.5° 800 mm 7,5 kw
QC11Y-6 x 3200 6 mm 3200mm 8~35 mm(-1) 20~600 mm 0.5°~2.5° 800 mm 7,5 kw
QC11Y-6 x 4000 6 mm 4000 mm 7~35 mm(-1) 20~600 mm 0.5°~2.5° 800 mm 7,5 kw
QC11Y-6 x 5000 6 mm 5.000 mm 6~25 mm(-1) 20~600 mm 0.5°~2.5° 900 mm 11 kw
QC11Y-6 x 6000 6 mm 6000 mm 5~25 mm(-1) 20~600 mm 0.5°~2.5° 1000 mm 11 kw
QC11Y-8 x 2500 8 mm 2500 mm 10~35 mm(-1) 20~600 mm 0.5°~2.5° 800 mm 11 kw
QC11Y-8 x 3200 8 mm 3200mm 8~35 mm(-1) 20~600 mm 0.5°~2.5° 850 mm 11 kw
QC11Y-8 x 4000 8 mm 4000 mm 7~35 mm(-1) 20~600 mm 0.5°~2.5° 900 mm 11 kw
QC11Y-8 x 5000 8 mm 5.000 mm 6~25 mm(-1) 20~600 mm 0.5°~2° 1000 mm 15 kw
QC11Y-8 x 6000 8 mm 6000 mm 5~25 mm(-1) 20~600 mm 0.5°~2° 1050 mm 15 kw
QC11Y-12 x 2500 12 mm 2500 mm 10~35 mm(-1) 20~800 mm 0.5°~2.5° 840 mm 18,5 kw
QC11Y-12 x 3200 12 mm 3200mm 6~20 mm(-1) 20~800 mm 0.5°~2.5° 900 mm 18,5 kw
QC11Y-12 x 4000 12 mm 4000 mm 6~20 mm(-1) 20~800 mm 0.5°~2.5° 940 mm 18,5 kw
QC11Y-12 x 5000 12 mm 5.000 mm 5~15 mm(-1) 20~800 mm 0.5°~2.5° 1000 mm 18,5 kw
QC11Y-12 x 6000 12 mm 6000 mm 6~15 mm(-1) 20~800 mm 0.5°~2.5° 1060 mm 30 kw
QC11Y-16 x 2500 16 mm 2500 mm 8~30 mm(-1) 20~800 mm 0.5°~3° 840 mm 22 kw
QC11Y-16 x 3200 16 mm 3200mm 7~30 mm(-1) 20~800 mm 0.5°~3° 900 mm 30 kw
QC11Y-16 x 4000 16 mm 4000 mm 6~30 mm(-1) 20~800 mm 0.5°~3° 940 mm 30 kw
QC11Y-16 x 5000 16 mm 5.000 mm 6~15 mm(-1) 20~800 mm 0.5°~2.5° 1000 mm 30 kw
QC11Y-16 x 6000 16 mm 6000 mm 5~15 mm(-1) 20~800 mm 0.5°~2.5° 1100 mm 37 kw
QC11Y-20 x 2500 20 mm 2500 mm 9~30 mm(-1) 20~1000 mm 0.5°~3° 900 mm 30 kw
QC11Y-20 x 3200 20 mm 3200mm 7~30 mm(-1) 20~1000 mm 0.5°~3° 950 mm 30 kw
QC11Y-20 x 4000 20 mm 4000 mm 6~30 mm(-1) 20~1000 mm 0.5°~3° 1100 mm 30 kw
QC11Y-20 x 5000 20 mm 5.000 mm 5~30 mm(-1) 20~1000 mm 0.5°~2.5° 1100 mm 37 kw
QC11Y-20 x 6000 20 mm 6000 mm 5~15 mm(-1) 20~1000 mm 0.5°~2.5° 1200 mm 45 kw
QC11Y-25 x 2500 25 mm 2500 mm 5~25 mm(-1) 20~1000 mm 0.5°~3.5° 900 mm 37 kw
QC11Y-25 x 3200 25 mm 3200mm 4~25 mm(-1) 20~1000 mm 0.5°~3.5° 950 mm 37 kw
QC11Y-25 x 4000 25 mm 4000 mm 3~20 mm(-1) 20~1000 mm 0.5°~3.5° 1100 mm 37 kw
QC11Y-32 x 2500 32 mm 2500 mm 4~12 mm(-1) 20~1000 mm 0.5°~3.5° 1000 mm 55 kw
QC11Y-32 x 3200 32 mm 3200mm 4~12 mm(-1) 20~1000 mm 0.5°~3.5° 1100 mm 55 kw
QC11Y-40 x 2500 40 mm 2500 mm 3~10 mm(-1) 20~1000 mm 0.5°~4° 1200 mm 60 kw
QC11Y-40 x 3200 40 mm 3200mm 3~10 mm(-1) 20~1000 mm 0.5°~4° 1200 mm 60 kw

Steel Plate Shearer Guillotine Type Hydraulic Shearing Machine Sheet Cutting Machine (QC11Y)
Steel Plate Shearer Guillotine Type Hydraulic Shearing Machine Sheet Cutting Machine (QC11Y)
Steel Plate Shearer Guillotine Type Hydraulic Shearing Machine Sheet Cutting Machine (QC11Y)
Steel Plate Shearer Guillotine Type Hydraulic Shearing Machine Sheet Cutting Machine (QC11Y)
Steel Plate Shearer Guillotine Type Hydraulic Shearing Machine Sheet Cutting Machine (QC11Y)
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore