Informazioni di Base.
Model No.
QC11Y
max. lxlxa: 4920x2250x3300
peso massimo: 28000kg
Pacchetto di Trasporto
Wooden Cases
Marchio
SMAC
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Specifiche:
1) struttura saldata in acciaio
2) trattamento vibrante di invecchiamento per la rimozione di stress interno
3) sistema di trasmissione idraulica integrato, con buona affidabilità
4) triplice guida di scorrimento per eliminare gli spazi di supporto e.
Migliorare la qualità di taglio
5) finecorsa posteriore meccanico con regolazione manuale e indicazione digitale
Gioco tra le lame di taglio regolato dalla ruota manuale per la velocità,
Precisione e praticità
6) lame rettangolari con quattro taglienti per prolungare la durata
7) angolo di taglio regolabile per ridurre la deformazione del foglio
8) il supporto della lama superiore ha una struttura inclinabile verso l'interno per facilitare il materiale
Alimentazione e miglioramento della precisione di lavoro
9) funzione di taglio in sezione
10) funzione di allineamento luci
11) dispositivo di tenuta posteriore del materiale opzionale
ULTERIORI DETTAGLI:
1) struttura saldata in acciaio
2) trattamento vibrante di invecchiamento per la rimozione di stress interno
3) sistema di trasmissione idraulica integrato, con buona affidabilità
4) triplice guida di scorrimento per eliminare gli spazi di supporto e.
Migliorare la qualità di taglio
5) finecorsa posteriore meccanico con regolazione manuale e indicazione digitale
Gioco tra le lame di taglio regolato dalla ruota manuale per la velocità,
Precisione e praticità
6) lame rettangolari con quattro taglienti per prolungare la durata
7) angolo di taglio regolabile per ridurre la deformazione del foglio
8) il supporto della lama superiore ha una struttura inclinabile verso l'interno per facilitare il materiale
Alimentazione e miglioramento della precisione di lavoro
9) funzione di taglio in sezione
10) funzione di allineamento luci
11) dispositivo di tenuta posteriore del materiale opzionale
Tipo | Taglio Spessore (mm) | Taglio Lunghezza (mm) | Taglio Angel (° ) | | Intervallo di regolazione del fermo (mm) | Numero corsa | Potenza (kw) | Quota L× L× A (mm) |
4× 2500 | 4 | 2500 | 1° 30′ | | 20-600 | 17 | 5.5 | 3450× 1600× 1800 |
4× 3200 | 4 | 3200 | 1° 30′ | | 20-600 | 17 | 7.5 | 4150× 1600× 1800 |
| | | | |||||
6× 2500 | 6 | 2500 | 1° 30′ | | 20-600 | 17 | 7.5 | 3150x1600× 1800 |
6× 3200 | 6 | 3200 | 1° 30′ | | 20-600 | 17 | 7.5 | 3900× 1600× 1800 |
6x4000 | 6 | 4000 | 1° 12′ | | 20-600 | 17 | 11 | 4750× 1678× 1880 |
8x2500 | 8 | 2500 | 1° 30′ | | 20-600 | 17 | 11 | 3150× 1676x1880 |
8x3200 | 8 | 3200 | 2° 30′ | | 20-600 | 17 | 11 | 3840× 1676x1880 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1° 12′ | | 20-600 | 17 | 11 | 4950× 1775× 1990 |
| | | | | | | ||
10× 2500 | 10 | 2500 | 1° 30′ | | 20-600 | 9 | 15 | 3150× 1676x1880 |
10× 3200 | 10 | 3200 | 1° 30′ | | 20-600 | 9 | 15 | 3150× 2515x1960 |
12× 2500 | 12 | 2500 | 1° 30′ | | 20-600 | 8 | 22 | 3400× 3100× 2160 |
16× 4000 | 16 | 6000 | 2° 30′ | | 20-700 | 9 | 30 | 5650× 2500× 2400 |
20× 4000 | 20 | 4000 | 3° 30′ | | 20-700 | 5 | 45 | 4985× 2410× 2980 |
ULTERIORI DETTAGLI: