Informazioni di Base.
Model No.
TRD510001
Indicatori Tire Carry Way
Portatile
Stato
Nuovo
Metodo di aggiornamento
Shop Press
nome
pressa idraulica da officina 100t
gamma di lavoro
0-950 mm
articolo
Trd510001
corsa
280 mm
n. w.
900 kg
g.w
1050 kg
qtà/20
12
Pacchetto di Trasporto
Steel Carton
Specifiche
1000*1880*520mm
Marchio
SHMECO
Origine
China
Codice SA
846291900
Capacità di Produzione
100000PCS
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Imballaggio e consegna
Informazioni di contatto
Caratteristica:
Pressa idraulica da officina 100T per l'uso con riparazione automatica
Adatto per riparazioni, assistenza o impianti industriali, nonché per l'agricoltura. Cornice che mantiene l'intera struttura
è stato ulteriormente rinforzato per fornire resistenza ai danni meccanici.
È progettato per lavori di officina tipici come:
* raddrizzatura
* piegatura
* schiacciamento
* pressione
* spinta
* ecc.
Specifiche Adatto per riparazioni, assistenza o impianti industriali, nonché per l'agricoltura. Cornice che mantiene l'intera struttura
è stato ulteriormente rinforzato per fornire resistenza ai danni meccanici.
È progettato per lavori di officina tipici come:
* raddrizzatura
* piegatura
* schiacciamento
* pressione
* spinta
* ecc.
Modello: | TY10003 | TY12001 | TY06001 | TY12010 | TY12006 | TY20009 |
Capacità: | 10 tonnellata | 12 tonnellata | 6Ton | 12 tonnellata | 12 tonnellata | 20 tonnellate |
Corsa: | 175 mm | 175 mm | 127 mm | 160 mm | 150 mm | 150 mm |
Dimensioni prodotto: | 680*450*1070 mm | 500*790*1060mm | 330*400*865mm | 530*500*875mm | 510*500*1360mm | 690*670*1500 mm |
N. W. | 46.3KG | 57,5KG | 22.5KG | 38,9 KG | 42 KG | 72 KG |
G.W | 49 KG | 59,5KG | 24 KG | 41 KG | 45 KG | 102KG |
Dimensioni confezione: | 760*530*160mm | 780*410*160mm | 1000*400*130mm | 1235*220*150mm | 1375*220*165mm | 1550*725*295 mm |
QTÀ/20 CY | 320PCS | 260PCS | 390PCS | 370PCS | 300 PCS | 82PCS |
Modello: | TY20011 | TY30001 | TY30002 | TY40001 | TY40002 | TY45001 |
Capacità: | 20 tonnellate | 30 tonnellata | 30 tonnellata | 40 tonnellate | 40 tonnellate | 45 tonnellata |
Corsa: | 150 mm | 160 mm | 160 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Gamma di lavoro: | 10 mm | 0-840 mm | 0-995 mm | 125 mm | 0-890 mm | 0-865 mm |
N. W. | 68.3KG | 150 KG | 152 KG | 215 KG | 216 KG | 223 KG |
G.W | 71,8KG | 160 KG | 162 KG | 250 KG | 254 KG | 257 KG |
Dimensioni confezione: | 1530*205*220mm | 1620*410*160mm | 1656*380*310 mm | 2010*550*320mm | 920*380*1792 mm | 1055*440*1870 mm |
QTÀ/20 CY | 234PCS | 106PCS | 106PCS | 68PCS | 30 PZ | 24 PZ |
Modello: | TY50001 | TRD510001 | TRD515001 | TRD520001 | ||
Capacità: | 50 tonnellate | 100 tonnellate | 150 tonnellate | 200 tonnellate | ||
Corsa: | 175 mm | 280 mm | 350 mm | 350 mm | ||
Dimensioni prodotto: | 0-890 mm | 0-950 mm | 0-950 mm | 0-950 mm | ||
N. W. | 245 KG | 900 KG | 1.300 KG | 1750 KG | ||
G.W | 276 KG | 1050 KG | 1.350 KG | 1800 KG | ||
Dimensioni confezione: | 920*380*1792 mm | 1000*1880*520mm | 1470*2270*650mm | 1520*2200*520mm | ||
QTÀ/20 CY | 30 PZ | 12 PZ | 10 PZ | 7PCS |
Imballaggio e consegna
Informazioni di contatto
Vivien
Changshu Evergrande Imp&Exp Co., Ltd
No.2 ,Jiangsu Road,Changshu,Jiangsu, 215500, Cina,