Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Y30 - Press. Idraulica telaio C
<head>pressa idraulica</head>
<H1>pressa idraulica</H1>
Caratteristiche:
1.Computer struttura verticale con telaio a C dal design ottimizzato e elevata rigidità.
2.con asta guida direzione RAM per una maggiore precisione
3.sistema di controllo idraulico ed elettrico indipendente, comando a pulsante centralizzato
4.Preimp. Formazione corsa o preimpostazione processo di formazione pressione a scelta, periodo di mantenimento pressione può essere preimpostato e ritorno automatico
5.l'operazione di regolazione o il funzionamento a due mani/ciclo singolo è a scelta dell'operatore
6.la corsa e la pressione possono essere regolate entro l'ambito specificato
Specifiche tecniche:
Articolo | Unità | Y30-2.5 | Y30-4 | Y30-6.3 | Y30-10 | Y30K-10 | Y30-16 | Y30-25 | Y30-40 | Y30-63 | Y30-100 | Y30-315 | Y30-500 | |
Pressione nominale | Kn | 25 | 40 | 63 | 100 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 3150 | 5000 | |
Forza di espulsione | Kn | 60 | 100 | 125 | 200 | |||||||||
Il MAX. Pressione di esercizio del liquido | MPa | 8 | 12.5 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Corsa di espulsione | mm | 140 | 150 | 160 | 160 | |||||||||
Corsa | mm | 125 | 200 | 200 | 250 | 400 | 320 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 1200 | |
Ruggito profondo | mm | 110 | 125 | 180 | 250 | 230 | 250 | 280 | 320 | 320 | 320 | 350 | 1200 | |
Max. Apertura | mm | 210 | 360 | 360 | 450 | 700 | 520 | 560 | 600 | 650 | 710 | 710 | 1600 | |
Dimensioni del piano di lavoro | Sinistra-destra | mm | 300 | 320 | 360 | 500 | 500 | 560 | 630 | 700 | 710 | 710 | 1000 | 2500 |
Fronte-retro | mm | 200 | 240 | 320 | 420 | 420 | 480 | 520 | 580 | 600 | 630 | 650 | 2500 | |
Dimensioni dell'apertura del letto | mm | φ80 | φ80 | φ80 | u100 | φ60 | φ100 | φ125 | φ125 | φ160 | φ180 | φ170 | ||
L'altezza del piano di lavoro | mm | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 820 | 700 | 400 | |
Velocità del cursore | A valle | mm/s | 38 | 38 | 55 | 45 | 45 | 45 | 115 | 63 | 115 | 110 | 180 | 130 |
In funzione | mm/s | 38 | 38 | 55 | 25 | 25 | 10 | 15 | 14 | 10 | 8 | 8/15 | 5/12 | |
Ritorno | mm/s | 100 | 100 | 140 | 130 | 130 | 80 | 120 | 96 | 105 | 90 | 120 | 100 | |
Velocità pistone estrattore | Espulsione | mm/s | 60 | 55 | 40 | 40 | ||||||||
Ritorno | mm/s | 180 | 220 | 160 | 160 |
Applicazioni:
1.disegni, formatura e processi di coniatura per prodotti di lamiera di piccole dimensioni; piegatura, stampaggio processo di formatura per prodotti di lamiera di grandi dimensioni
2.processi di regolazione e di pressatura per parti di alberi e manicotti
3.processi di formatura di materiali non metallici, prodotti plastici e prodotti in polvere
Accessori opzionali:
Servocomando; tipo di controllo comune; dispositivo di protezione di sicurezza a tendina luminosa; coperchio di sicurezza in plexiglass; raffreddamento ad acqua, raffreddamento ad aria, refrigerazione forzata industriale e altri dispositivi di raffreddamento; display industriale touch; dispositivo di rilevamento dello spostamento; presa di corrente;