Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Dettagli prodotto:
Nome del prodotto: Laminatoio a freddo reversibile a quattro ruote AGC idraulico da 500 mm
1. Profilo del prodotto
Specifica della materia prima | 120×120×6000 mm, 150x150x6000mm Billet |
Tipo di acciaio | Acciaio angolare |
Dimensioni dei prodotti finiti | Barra di laminazione a caldo da Φ10 Φ32mm |
Capacità produttiva annuale | 150, 000 T / A. |
2. Programma tecnologico
Adottiamo un metodo di produzione di billette a colata continua da 120×120×6000 mm e 150×150×6000 mm per produrre retine con diametro da fromΦ10 a Φ32mm, adottando un metodo di semi-laminazione nel processo di produzione, la velocità massima della linea di esportazione può raggiungere 14 m/s, il pezzo in lavorazione deve utilizzare forbici per righello ripiegabili al computer prima di essere sul letto freddo, taglio rapido, in grado di soddisfare le esigenze di lavorazione.
3. Processo tecnologico
Billetta per colata continua- rullo di alimentazione- forno di riscaldamento-forno di consegna-φ550 falda-φ350×4 (primo gruppo di laminazione)- Φ300×4 (secondo gruppo di laminazione) -Φ300×4 laminazione di precisione- taglio volante - letto di raffreddamento a passo - taglio a freddo di lunghezza- confezionamento e marcatura- misura- messo in deposito.
4. Configurazione e preventivo del dispositivo
No | Nome apparecchiatura | Quantità (tabella) | Peso (tonnellate) | Nota |
Macchinari e attrezzature | ||||
1 | Panca di alimentazione | 1 | 10 | |
2 | Rullo di alimentazione | 3 | 18 | |
3 | Pestello | 1 | 12 | |
4 | Forno di riscaldamento | 1 | ||
5 | Tavola di consegna forno | 1 | 8 | |
6 | Rullo trasportatore fuori dal forno | 2 | 13 | |
7 | Rullo di lavoro nella parte anteriore della macchina | 2 | 18 | |
8 | 550 mulino a cogging (tre rulli) | 1 | 171.6 | |
Macchina di collegamento(A=500) | 1 | |||
Riduttore | 1 | |||
Albero di collegamento, accoppiatore | 1 | Un set l'uno per l'altro | ||
9 | Rullo doppio sul retro della macchina | 1 | 14 | |
10 | Rullo di lavoro sul retro della macchina | 2 | 19.6 | |
11 | Rullo di uscita di rottura | 1 | 8 | |
12 | Taglio a caldo | 1 | 10 | |
13 | 350 macchina rotolatrice | 4 | 142.3 | |
Riduttore | 4 | |||
Albero di collegamento, accoppiatore | 8 | |||
14 | Scivolo di uscita in funzione | 2 | 4 | |
15 | 300 macchina rotolatrice | 4 | 122 | |
Riduttore | 4 | |||
Albero di collegamento, accoppiatore | 8 | |||
16 | 300 gruppo di fresatura | 4 | 122 | |
Riduttore | 4 | |||
Albero di collegamento, accoppiatore | 8 | |||
17 | Taglio volante | 1 | 7.5 | |
18 | I rulli del piano di raffreddamento | 1 | 9 | |
19 | Letto di raffreddamento | 1 | 240 | 12×66 m. |
20 | Rullo di uscita del piano di raffreddamento | 1 | 9 | |
21 | Taglio di lunghezza | 1 | 8 | |
22 | Banco di ispezione mobile | 1 | 18 | |
23 | Banco di imballaggio | 1 | 6 | |
Lubrificazione idraulica | 1 | |||
Apparecchiature elettriche | 1 | |||
Sistema di circolazione dell'acqua limpido e torbido | 2 | Un set per limpidi e torbide | ||
Apparecchiature di processo | 1 | 4.5 | ||
Motore principale | 13 |
Mostra prodotti