Informazioni di Base.
Model No.
JG-Z
Tipo di azionamento
Propulsore a combustione interna
Capacità benna
Hydraulic Shear
Taglia
Medie imprese
Certificazione
CE, ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
lunghezza braccio
4200 mm
lunghezza braccio
2000 mm
distanza massima di apertura del taglio
650 mm
mod
1set
Pacchetto di Trasporto
Nude Packing
Specifiche
7500*2500*3550mm
Marchio
JingGong
Origine
China
Codice SA
8429521200
Capacità di Produzione
3000units/ Year
Descrizione del Prodotto
La nostra azienda si attiene alla filosofia aziendale "qualità prima, cliente prima" per garantire la qualità del prodotto. Abbiamo procedure di produzione rigorose e ogni processo di produzione viene eseguito sotto stretto controllo di qualità.solo dopo aver superato l'ispezione possono passare alla procedura successiva. Allo stesso tempo, insistiamo sulla creazione di un ambiente di lavoro pulito, pulito e sicuro.
Il demolitore per auto 150S può schiacciare auto usate, cabine auto, paraurti auto, frantumatori auto, vani auto, pannelli laterali per auto, barre di chiglia per auto, piastrelle in acciaio colorato per rifiuti, ecc., per il riciclaggio in ferro e in acciaio riutilizzo impianti. 


SPECIFICHE | ||||||||||
GAMMA DI FUNZIONAMENTO | Lunghezza braccio | 4200 mm | ||||||||
Lunghezza braccio | 2000 mm | |||||||||
Sbraccio massimo di scavo | 7400 mm | |||||||||
Profondità massima di scavo | 4500 mm | |||||||||
Forza di scavo massima | 90 KM | |||||||||
Altezza massima di scavo | 7900 mm | |||||||||
Altezza massima di scarico | 5600 mm | |||||||||
Raggio di rotazione posteriore | 2250 mm | |||||||||
QUOTA | (Lunghezza*larghezza*altezza) posizione di traslazione | 7500*2500*3550mm | ||||||||
Passo | 2850 mm | |||||||||
Carreggiata | 1960 mm | |||||||||
Larghezza cingolato | 500 mm | |||||||||
Distanza libera da terra del contrappeso | 940 mm | |||||||||
Distanza minima da terra | 420 mm | |||||||||
PARAMETRI TECNICI | Angolo di rotazione | 360° | ||||||||
Peso della macchina | 13500 kg | |||||||||
Modello motore | YUCHAI | |||||||||
Potenza nominale | 103 KW | |||||||||
Velocità nominale | 2200 giri/min | |||||||||
Pressione di esercizio dell'impianto idraulico | 28 Mpa | |||||||||
Flusso dell'impianto idraulico | 270 l/min | |||||||||
Pompa a pistoni variabili | 2*63 ml/r | |||||||||
Forza di trasporto massima | 76,5 KN | |||||||||
(Alta velocità/bassa velocità) | 5 km/h/2,9 km/h. | |||||||||
Capacità di livellamento | 70%/35° | |||||||||
Volume della benna | 0,5 m3 | |||||||||
Pressione di overdrive giri | 25 MPa | |||||||||
Tempo di oscillazione completo | 5,5 s. | |||||||||
Quantità carburante Fqt | ≥8 l/h. | |||||||||
Capacità del serbatoio carburante | 200 L | |||||||||
Capacità del serbatoio idraulico | 200 L |


