Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Macchine all'interno del layout
Macchina per marcatura laser a fibre - caratteristiche principali:
- Sorgente laser: Marca Raycus / JPT / IPG / MAX.
- Scheda di controllo: Versione originale EZCAD 2.14.9 / EZCAD 3.
- Potenza laser: 20 w 30 w 50 w 60 w 70 w100 W.
- Area di marcatura: 110*110mm / 150*150mm/ 175*175mm/200*200mm/300*300mm.
- Testa galvo: Sino-galvo JD2206 / 3D Feeltek / 3D JCZ.
- Colonna Stand: Manuale / elettrico , 50cm / 68cm / 80cm.
- Attrezzatura rotante opzionale: 50 mm, 69 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 160 mm, 200 mm ecc.
- Telecamera Ciclopi opzionale: La telecamera è in grado di riconoscere automaticamente la posizione di marcatura.
- Parti opzionali: Piano trasportatore / sistema a vuoto / tavolo elettrico XY.
Dati tecnici :
Parametro tecnico | |
Articolo / modello | HJZ -DB-04 (20/30/50/60/70/100W) |
Sorgente laser | Raycus per uso domestico(marcatura colore IPG/China Raycus/MAX/JPT MOPA per opzione) |
Potenza laser | 20 w, 30 w, 50 w, 60 w, 70 w, 100 w. |
Tipo laser | Laser a fibra |
Formato grafico supportato | PLT,BMP,JPG,PNG,TIP,PCX,TGA,ICO, DXF |
Velocità di marcatura | ≤9000mm/s |
Profondità di marcatura max | ≤0,4 mm |
Lunghezza d'onda laser | 1064 nm |
Linee di marcatura | 1-10 linee di marcatura(nell'area di marcatura) |
Larghezza minima della linea | 0,01 mm |
Carattere minimo | 0,15 mm |
Rapporto di risoluzione | 0,01 mm |
Formato grafico supportato | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
Software supportato | CorelDRAW, Photoshop, AutoCAD |
Dimensioni dell'attrezzatura | 420*320*800mm |
Peso netto: 4 | 45 KG / 55KGS (il modello diverso ha un peso diverso, dettagliato può essere confermato con i venditori) |
Alimentazione unità | ≤500 W. |
Parti di ricambio opzionali | Occhiali rotanti/di protezione/luce rossa esterna/luce notturna e così via. |
Tassi di trading online e cronologia delle esportazioni
Imballaggio e spedizione di HJZ laser
Contattaci :
Wuhan HJZ laser Technology Co., Ltd
Contatto : Sig.ra Susie Xu / Export Manager