Informazioni di Base.
Model No.
Yz32
assistenza post-vendita
tecnici disponibili per l′assistenza all′estero
vantaggio
prestazioni a costi elevati e produzione elevata
alimentazione
idraulico
olio
olio idraulico
centralina
plc
dimensioni del piano di lavoro
fino alle esigenze dei clienti
colore
opzionale
cnc o no
cnc
tipo
pressa idraulica a quattro colonne
certificazione
iso9001, ce
Pacchetto di Trasporto
Standard International Wooden Case or Iron Pallet
Specifiche
Yz32
Marchio
ZHENGXI
Origine
China
Codice SA
8462919000
Capacità di Produzione
500sets/Year
Descrizione del Prodotto
PRESSA IDRAULICA A QUATTRO COLONNE
Serie Yz32
Parametri della pressa idraulica a quattro colonne
Modello | unità | Yz32-40 | Yz32-63 | Yz32-100 | Yz32-160 | Yz32-200 | Yz32-250 | Yz32-315 | Yz32-500 | Yz32-630 | Yz32-800 | Yz32-1000 | Yz32-1600 | Yz32-2000 | Yz32-3150 | |
Forza nominale | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 31500 | |
Forza di espulsione | KN | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 3150 | |
Pressione di esercizio massima del liquido | MPa | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Altezza di apertura max | mm | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2500 | |
Corsa del cursore | mm | 300 | 400 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | |
Corsa di espulsione | mm | 140 | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 | |
Velocità di scorrimento | Giù | mm/s | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 300 |
Pressione | mm/s | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8-15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8-18 | 8~18 | 8~18 | |
Ritorno | mm/s | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 250 | |
Dimensioni tabella | Sinistra-destra | mm | 350 | 450 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2800 |
Fronte-retro | mm | 350 | 420 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
Dimensioni di ingombro | Sinistra-destra | mm | 1200 | 1300 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 3300 | 3500 | 3700 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 | 5800 |
Fronte-retro | mm | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Altezza | mm | 1930 | 2350 | 3200 | 3300 | 3500 | 3700 | 4800 | 5000 | 5300 | 5700 | 5800 | 6000 | 6500 | 8200 | |
Potenza del motore | KW | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 37 | 37 | 44 | 60 | 90 | 134 | 180 |
Caratteristiche
1.macchina idraulica che ha utilizzato la pressione idrostatica per trattare metallo, plastica, gomma, legno, polvere e altri prodotti .
2. È comunemente utilizzato nel processo di pressatura e di formatura a pressa, quali: Stampaggio, estrusione a freddo, raddrizzatura, piegatura, flanging, imbutitura profonda di lamiere, metallurgia delle polveri, pressoadattamento ecc.
3.significativi vantaggi tecnici ed economici nella riduzione del peso, nella riduzione del numero di pezzi e degli stampi, nel miglioramento della rigidità e della resistenza, nella riduzione dei costi di produzione, ecc.