- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Gamma di applicazione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Prodotto correlato
- Scenario di officina
- Prodotto consigliato
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Imballatrici semiautomatiche orizzontali
Porta di uscita ad alta resistenza, è con apertura e chiusura automatica a doppio cilindro sicura e.
affidabile.
Programma PLC, comando a pulsante elettrico, funzionamento semplice, rilevamento alimentazione funzionamento autonomo, possibilità di impostare la pressione automatica e la lunghezza di imballaggio e un dispositivo di promemoria per l'imballaggio.
Chiusura della struttura dello sportello di sollevamento idraulico verso l'alto e verso il basso, una volta fuori dalla balla, non è necessario spostare la balla in tempo dopo che la balla è stata spostata.
Modello | Potenza idraulica (Tonnellata) | Dimensione balla (L*A*L)MM | Dimensioni apertura alimentazione (L*W) mm | Peso balla (KG) | Tubazioni balle | Tipo di uscita balla | Potenza (KW/CV) | DIMENSIONI(L*L*A) mm | Peso (Tonnellata) |
LBW40BL | 40 | 720*720*(300-1000) | 1000*720 | 250-350 | 4 | Uscita automatica | 15/20 | 5500*1150*1900 | 5 |
LBW60BL | 60 | 750*850*(300-1100) | 1200*750 | 350-500 | 4 | Uscita automatica | 18.5/25 | 6490*1370*2060 | 6.8 |
LBW80BL | 80 | 1100*800*(300-1100) | 1350*1100 | 500-600 | 4 | Uscita automatica | 22/30 | 6900*1870*2100 | 8.4 |
LBW100BL | 100 | 1100*1100*(300-1200) | 1500*1100 | 600-800 | 5 | Uscita automatica | 30/40 | 7600*1650*2500 | 9.7 |
LBW120BL | 120 | 1100*1250*(300-1200) | 1600*1100 | 800-1000 | 5 | Uscita automatica | 37/50 | 7600*1750*2500 | 12.5 |
LBW150BL | 150 | 1100*1250*(300-1300) | 1800*1100 | 1000-1200 | 5 | Uscita automatica | 45/60 | 8000*1850*2650 | 14 |
Le imballatrici semiautomatiche orizzontali sono adatte per materiali convenzionali come cartone, plastica, fibra. Spugna, tessuto, ecc. sono ampiamente utilizzate in vari tipi di industrie di produzione e riciclaggio.
Il design dello sportello di chiusura sinistro-destro consente di ottenere la massima densità di balla possibile.lo sportello idraulico ad alta resistenza con funzione di bloccaggio idraulico garantisce un processo di funzionamento sicuro e semplice e il controllo completo dell'interfaccia elettronica sono progettati per la massima facilità d'uso. Incorpora il rilevamento dell'alimentazione e la compressione automatica continua, con la capacità di produrre balle di dimensioni designate e include un dispositivo di notifica della legatura.
Parametri del prodotto
Modello | Potenza idraulica(Ton) | Dimensione balla (L*A*L)MM | Dimensioni apertura alimentazione (L*W) mm | Peso balla (KG) | Tubazioni balle | Tipo di uscita balla | Potenza (KW/CV) | DIMENSIONI(L*L*A) mm | Peso (Tonnellata) |
LBW40BC | 40 | 720*720*(300-1000) | 1000*720 | 250-350 | 4 | Uscita automatica | 15/20 | 6500*1200*1900 | 4.3 |
LBW60BC | 60 | 750*850*(300-1100) | 1200*750 | 350-500 | 4 | Uscita automatica | 18.5/25 | 7200*1310*2040 | 6.5 |
LBW80BC | 80 | 1100*800*(300-1100) | 1350*1100 | 500-600 | 4 | Uscita automatica | 22/30 | 8100*1550*2300 | 8.2 |
LBW100BC | 100 | 1100*1100*(300-1100) | 1500*1100 | 600-800 | 5 | Uscita automatica | 30/40 | 8300*1600*2400 | 11 |
LBW120BC | 120 | 1100*1250*(300-1200) | 1600*1100 | 800-1000 | 5 | Uscita automatica | 37/50 | 8500*1600*2400 | 12.6 |
LBW150BC | 150 | 1100*1250*(300-1300) | 1800*1100 | 1000-1200 | 5 | Uscita automatica | 45/60 | 8800*1850*2550 | 14.5 |
1.possiamo fornirvi la garanzia di un anno ma senza i pezzi di ricambio.
2.il servizio professionale e tempestivo 24 ore dopo la vendita.
3.il video relativo all'installazione della macchina e le istruzioni saranno fornite per voi.
4.Siamo in grado di fornire i diversi stampi per soddisfare le vostre diverse esigenze.
5.possiamo anche soddisfare la richiesta di tensione speciale.
6.il tecnico è disponibile per la manutenzione di macchinari in mare.
Rotopressa verticale
Compressore barili | Imballatrici verticali con apertura a quattro sportelli su larga scala | Rotopressa verticale piccola |