Informazioni di Base.
Model No.
Y81-4000
potenza
90 kw
funzionamento
plc
tipo guidato
idraulico
garanzia
1 anno
tipo di espulsione
balla di estrazione
Pacchetto di Trasporto
1. Plastic Wrapping and Wood Case, Steel Wire Fixe
Specifiche
Y81F/T
Marchio
DHKJ
Origine
China
Codice SA
8422400000
Capacità di Produzione
100sets/Year
Descrizione del Prodotto
NO | modello | forza cilindro principale (ton) | dimensioni camera (mm) | dimensione balla(mm) | motore(kw) | Funzionamento | ||||||
1 | Y81F/T-1250 | 125 | 1200*700*600 | 300*300 | 15 | Manuale o PLC | ||||||
2 | Y81F/T-1600A | 160 | 1600*1000*700 | 350*350 | 22/30 | Manuale o PLC | ||||||
Y81F/T-1600B | 1600*1200*800 | 350*350 | ||||||||||
Y81F/T-1600C | 1400*800*700 | 350*350 | 22 | |||||||||
3 | Y81F/T-2500A | 250 | 2000*1400*900 | 500*500 | 44/60 | Manuale o PLC | ||||||
Y81F/T-2500B | 2000*1750*1000 | 500*500 | ||||||||||
Y81F/T-2500C | 2500*2000*1200 | 600*600 | ||||||||||
4 | Y81F/T-3150A | 315 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 60/90 | Manuale o PLC | ||||||
Y81F/T-3150B | 3000*2500*1300 | 600*600 | ||||||||||
Y81F/T-3150C | 3500*2500*1300 | 600*600 | ||||||||||
5 | Y81F/T-4000A | 400 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 90/135 | Manuale o PLC | ||||||
Y81F/T-4000B | 4000*3500*1300 | 800*800 | ||||||||||
6 | Y81F/T-6300A | 630 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 135/180 | Manuale o PLC | ||||||
Y81F/T-6300B | 4000*3500*1300 | 800*800 | ||||||||||
7 | Y81F/T-8000 | 800 | 4000*3000*1500 | 800*800 | 180 | Manuale o PLC | ||||||
8 | Y83F/T-10000 | 1000 | 4000*3000*1500 | 800*800 | 225 | Manuale o PLC |
DOMANDE FREQUENTI:
D1 : Come Posso ottenere Il Servizio post-assistenza?
R : Forniamo una garanzia di un anno E Una manutenzione permanente.
Se I Problemi Da Noi causati, vi invieremo gratuitamente i ricambi.
Se Si tratta Di Problemi di tipo maschile , inviamo Anche I pezzi di ricambio , ma è a carico.
Per qualsiasi problema, potete contattarci direttamente.
D2 : Posso Fare Una Visita Alla vostra fabbrica Prima Dell' Ordine?
R : Certo, benvenuto a visitare La Nostra fabbrica.
Il nostro Indirizzo di fabbrica: 27 Hongtu Road, Guanshan ASEAN Park, Nanzha Street, Jiangyin City China
La nostra Fabbrica È Vicino all'aeroporto di Shanghai Pudong . Possiamo Venirvi a prendere All' Aeroporto.
E' disponibile il servizio di prenotazione alberghiera .
D3 : Sei Una fabbrica O Una società commerciale?
R : Siamo produttori con La propria fabbrica Per 10 Anni , Esportazione Proporzione 50~60%.
D4 : Come Posso fidarmi Della Vostra azienda?
R : Con 10 anni di Design professionale , possiamo Fornire suggerimenti adatti E il prezzo più basso
1. Valutato Da terzi , Brevetti nazionali E ISO per Tutte Le apparecchiature , .
2. Benvenuti A ispezionare In qualsiasi momento. Siamo Vicini all'aeroporto di Shanghai Pudong.
3. Per la nostra macchina , facciamo molto bene su Imballatrici idrauliche, Cesoie idrauliche .
D5 : Il Prezzo è Competitivo?
R: Forniamo solo una macchina di buona qualità . Sicuramente Vi Daremo Il Miglior prezzo di fabbrica Basato Su
Prodotti e Servizi di qualità superiore.
Invia la tua richiesta Dettagli Nella casella sottostante , clicca su "Invia" ora !