Pressa per forgiatura a stampo aperto da 1200 t di lunga durata con qualità perfetta

Pressa per forgiatura a stampo aperto da 1200 t di lunga durata con qualità perfetta - Acquista direttamente dalla nostra fabbrica per ottenere il meglio in termini di resistenza e prestazioni. Contattaci ora!
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
ZDYJ-1200t
Garanzia
12 Mesi
Su misura
Su misura
Vantaggio
Lavoro flessibile
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
as Required
Origine
China
Codice SA
8462919000
Capacità di Produzione
5 Sets Per Year

Descrizione del Prodotto

High Durable 1200 Ton Open Die Forging Press with Perfect Quality High Durable 1200 Ton Open Die Forging Press with Perfect Quality High Durable 1200 Ton Open Die Forging Press with Perfect Quality
High Durable 1200 Ton Open Die Forging Press with Perfect Quality High Durable 1200 Ton Open Die Forging Press with Perfect Quality High Durable 1200 Ton Open Die Forging Press with Perfect Quality High Durable 1200 Ton Open Die Forging Press with Perfect Quality High Durable 1200 Ton Open Die Forging Press with Perfect Quality High Durable 1200 Ton Open Die Forging Press with Perfect Quality High Durable 1200 Ton Open Die Forging Press with Perfect Quality High Durable 1200 Ton Open Die Forging Press with Perfect Quality High Durable 1200 Ton Open Die Forging Press with Perfect Quality

Aprire la pressa per stampaggio
800 t-15000 t
Olio idraulico
Pressione di esercizio 25 MPa, 31,5 MPa, 63 MPa, 100 MPa
2 colonne / 4 colonne
Telaio di precompressione
Trave di saldatura / trave di colata
Tavolo di lavoro mobile
Tavola di fucinatura rotante
Pompa Rexroth
Valvole a cartuccia di design speciale
PLC Siemens
ARTICOLO UNITÀ ZDYJ-8MN ZDYJ-10MN ZDYJ-12.5MN ZDYJ-16MN ZDYJ-20MN ZDYJ-25MN ZDYJ-31.5MN ZDYJ-3500 ZDYJ-4000 ZDYJ-4500 ZDYJ-5000 ZDYJ-6000 ZDYJ-8000 ZDYJ-12000
CAPACITÀ KN 8000 10000 12500 16000 20000 25000 31500 35000 40000 45000 50000 60000 80000 120000
  PRESSIONE DELL'OLIO DI ESERCIZIO MPa 25 25 25 25 25 25 25 25 28.5 25 25 25 25 25
LUCE DIURNA mm 2500 2500 2500 3000 3000 3900 4000 4000 4000 4500 4500 6000 6500 7000
CORSA mm 1300 1300 1300 1400 1600 1800 2000 2500 2500 2500 2500 2600 3000 3000
DISTANZA TRA IL CENTRO DELLE COLONNE mm 2200×1260 2200×1260 2200×1260 2900×1550 2950×1500 3400×1600 3500×1900 4500×2000 4500×2000 4350×2150 3800 4200 4500 5000
DIAMETRO DELLA COLONNA   mm 280 280 320 330 400 470 500 520 520 580 Telaio di precompressione Telaio di precompressione Telaio di precompressione Telaio di precompressione
DIMENSIONE  DELLA BARRA DI CAMBIO MARCIA mm 3600×1300×300 3600×1300×300 3600×1300×300 4000×2000×300 4200×1600×300 5000×2000×350 6000×2000×350 6000×2200×400 6000×2200×400 7000×2400×400 8000×3000×400 9000×3400×400 9500×3600×400 10000×4000×400
CORSA  DELLA BARRA DI CAMBIO MARCIA mm 2200 2200 2200 2500 2500 3000 4000 4400 4400 4500 4500 6000 6500 7000
CAPACITÀ DI RESTITUZIONE KN 1000 1500 1500 1700 1500 2000 2000 2500 2500 4000 3800 6500 8000 10800
POSIZIONI DI LAVORO DELLA BARRA DI CAMBIO MARCIA   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 DIMENSIONE ECCENTRICITÀ DELLA FORGIATURA mm 120×80 120×80 150×75 150×75 150×100 150×100 150×120 200×150 200×150 200×150 200×150 200×150 200×150 250×200
GRADO DI CAPACITÀ   1 1 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3
PRIMA CAPACITÀ KN 8000 10000 12500 10000 7000 15000 15000 15000 17000 25000 20000 20000 40000 40000
IN SECONDO LUOGO , LA CAPACITÀ KN       16000 14000 25000 31500 20000 23000 45000 30000 40000 80000 80000
TERZA CAPACITÀ KN         21000     35000 40000   50000 60000   120000
 PRESSIONE DELLA VELOCITÀ IN AVVICINAMENTO mm/s 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250
 VELOCITÀ DI PRESSIONE ALLA PRIMA CAPACITÀ mm/s 74 66 60 67 195 114 137 170 170 126 155 190 120 120
VELOCITÀ DI PRESSIONE ALLA SECONDA CAPACITÀ mm/s       42 97 68 55 126 126 69 100 106 80 80
VELOCITÀ DI PRESSIONE ALLA TERZA CAPACITÀ mm/s         65     72 72   60 53   40
 VELOCITÀ DI RITORNO mm/s 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250
VELOCITÀ DI CAMBIO DELLA BARRA mm/s 200 200 200 200 200 200 200 200 200 180 200 150 150 150
PRECISIONE DI SPOSTAMENTO DELLA BARRA mm ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
GRADO DI FORGIATURA   tempi/min 60 60 60 60 45 45 45 45 45 30 40 40 35 30
CAPACITÀ DI TRASPORTO DELLA BARRA DI CAMBIO MARCIA T 20 20 20 25 35 40 50 160 160 180 160 200 250 300
SPOSTAMENTO DELL'ALTEZZA DELLA PIATTAFORMA SOPRA IL LIVELLO DI SCORRIMENTO mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POTENZA TOTALE KW 660 880 880 1320 1540 1760 2200 2860 2860 3300 3560 3960 5280 5280
PESO DELLA PRESSA (TOTALE) T 160 180 200 230 290 320 440 480 480 760 910 1100 1700 2100
 ALTEZZA TOTALE SOPRA IL LIVELLO DEL PAVIMENTO   mm 7800 8000 8100 8500 9000 10000 11000 12500 12500 13500 12500 15700 17500 18300
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore