Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pressa vulcanizzante per tappeti di gomma/pressa per stampaggio o-ring in gomma
Parametro tecnico:
Tipo di colonna:
Tipo | XLB-DQ400*400*2 | XLB-DQ600*600*2 | XLB-DQ750*750*2 | XLB-DQ1200*1200*2 | XLB-DQ1500*1500*2 |
Pressione totale(MN) | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 3.15 | 8.0 |
Dimensioni piastra (mm) | 400 x 400 | 600x600 | 750 x 750 | 1200 x 1200 | 1500 x 1500 |
Snuber dello strato di lavoro | 2 | 2 | 2(4) | 2(4) | 2(4) |
Corsa pistone(mm) | 250 | 250 | 250(500) | 250(500) | 250(500) |
Pressione piastra(MPa) | 3.1 | 2.8 | 5.3 | 2.2 | 3.6 |
Potenza motore(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Dimensione complessiva (L*L*H) | 2400*550*1500 | 1410*680*1750 | 1900*750*2200 | 1685*1320*2450 | 2750*2400*3600 |
Peso (kg) | 1300 | 3500 | 8000 | 9500 | 22000 |
Tipo di telaio:
Tipo | XLB-DQ1200*1200*2 | XLB-DQ1200*2500*1 | XLB-DQ1500*2000*1 | XLB-DQ2000*3000*1 | XLB-DQ1400*5700*1 |
Pressione totale(MN) | 3.15 | 7.50 | 10.00 | 18.00 | 28.00 |
Dimensioni piastra (mm) | 1200 x 1200 | 1200 x 2500 | 1500 x 2000 | 2000x3000 | 1400 x 5700 |
Snuber dello strato di lavoro | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Corsa pistone(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Pressione piastra(MPa) | 22 | 25 | 33.5 | 30 | 35 |
Potenza motore(kw) | 5.5 | 9.5 | 11 | 26 | 55 |
Peso (kg) | 9500 | 20000 | 33000 | 66000 | 140000 |
Immagini della macchina: