Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | YQHP4X8/500/15 |
Pressione massima | 500 tonnellate |
Direzione di alimentazione della scheda | Trasversale |
Livelli | 15Layers |
Spaziatura tra i livelli | 70 mm |
Numero di piastre di pressatura a caldo | 16 pz |
Dimensione piastra pressa a caldo | 2700*1370*42mm |
Cilindro | 2*ø360mm*1050mm |
| 1*ø180mm*1050mm |
Corsa | 1050 mm |
Resistenza alla compressione | ≤25 MPa |
Potenza totale | 7,5 KW + 18,5 kw |
Flusso della pompa a bassa pressione | 250 ml/r*1 pz |
flusso della pompa alta pressione | 10 ml/r*1 pz |
Dimensione complessiva | 3550mm*1370mm*4650mm |
Metodi di lavoro | Completo |
Telaio composito | Assemblato |
Trave superiore e inferiore | 900 mm |
Fascio centrale | 400 mm |
Spessore del telaio | 35 mm |
Peso | Circa 33 tonnellate |
Servizio di prevendita
1) fornire la consultazione gratuita delle attrezzature
2) fornire il dispositivo standard e il diagramma di flusso
3) secondo le esigenze particolari del cliente, offrendo il piano risonabile e il design libero per aiutare a selezionare l'attrezzatura.
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica
Assistenza durante le vendite
1) ispezionare la macchina prima di lasciare la fabbrica
2) installare e debuggare l'apparecchiatura
3) addestrare l'operatore di prima linea
Assistenza post-vendita
1) 24 ore di servizio online
2) fornire AL VIDEO l'installazione e il debug dell'apparecchiatura
3) fornire lo scambio tecnico