Informazioni di Base.
Pacchetto di Trasporto
Wooden Packing or Container Load
Marchio
YW
Origine
China, Henan, Yuzhou
Capacità di Produzione
300 Pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Introduzione al prodotto

La pressa per filtrazione viene utilizzata per la separazione solido-liquido di vari liquidi sospendenti. La pressa per filtrazione viene utilizzata per la separazione solido-liquido di vari liquidi sospendenti. La pressa per filtro è composta da telaio, piastra filtrante, sistema di pressatura e armadio elettrico. Il telaio è composto da base, piastra di spinta e trave e supporta il dispositivo di pressione e la piastra filtrante. Le piastre filtranti sono installate sulla trave tra la piastra di coda e la piastra di spinta, con il panno per filtro inserito. Durante il funzionamento, il dispositivo di pressatura aziona la piastra di spinta per premere le piastre filtranti e il panno per filtro tra la piastra di spinta e la piastra di coda.
Principio di funzionamento
1.chiusura delle piastre filtranti: All'avvio premere il pulsante sull'armadio di controllo PLC,le piastre della testa mobile vengono attivate dal bloccaggio idraulico delle piastre.
2.riempimento: I fanghi saranno pompati nella camera una ad una. Quando tutte le camere sono piene, la filtrazione è terminata.
Apertura del filtro: La testa mobile viene richiamata per disimpegnare la prima camera di filtrazione. La torta cade dalle piastre sotto gravità.
Il sistema di estrazione automatica estrae le piastre una alla volta.

Parametro
Modello | Area FiIter(m²) | Dimensioni PIate (mm) | Caketicismo(mm) | Camera FIIer voIume(L) | Quantità Piaete(pz) | FiItration Pressione(MPa) | Potenza motore(KW) | Peso (Kg) | Dimensioni L×L×a(mm) | ||||
XAMZ30/870-30UBK | 30 | 870×870 (O) 800*800 | 30 | 460 | 23 | ≥0.6 | 2.2 | 2680 | 3465×1465×1230 3465×1465×1230 | ||||
XAMZ40/870-30UBK | 40 | 595 | 30 | 3050 | 3855×1465×1230 4395×1465×1230 | ||||||||
XAMZ50/870-30UBK | 50 | 748 | 38 | 3456 | 3465×1465×1230 3465×1465×1230 | ||||||||
XAMZ60/870-30UBK | 60 | 902 | 46 | 4003 | 4003×1465×1230 3465×1465×1230 | ||||||||
XAMZ70/870-30UBK | 70 | 1056 | 54 | 4584 | 4584×1465×1230 3465×1465×1230 | ||||||||
XAMZ80/870-30UBK | 80 | 1210 | 62 | 5082 | 5082×1465×1230 | ||||||||
XAMZ50/1000-30UBK | 50 | 1000×1000 | 736 | 28 | ≥0.6 | 4 | 4128 | 4290×1580×1380 | |||||
XAMZ60/1000-30UBK | 60 | 889 | 34 | 4636 | 4710×1580×1380 | ||||||||
XAMZ70/1000-30UBK | 70 | 1041 | 40 | 5143 | 5010×1580×1380 | ||||||||
XAMZ80/1000-30UBK | 80 | 1193 | 46 | 5651 | 5370×1580×1380 | ||||||||
XAMZ100/1000-30UBK | 100 | 1475 | 57 | 6628 | 6030×1580×1380 | ||||||||
XAMZ120/1000-30UBK | 120 | 1777 | 69 | 7644 | 6750×1580×1380 |





Azienda

I nostri punti di forza
La nostra azienda è fornitore professionale di filter press per molti anni. Abbiamo un team di vendita professionale e un team di sviluppo dei prodotti. Nel frattempo, il nostro team post-vendita è composto da più di 30 persone. Il nostro team si impegna ad assistervi durante il processo di avviamento e di funzionamento delle nostre attrezzature. Possiamo fornire formazione in loco, possiamo aiutarvi con le tecniche di risoluzione dei problemi.