- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
In primo piano:
Cesoia Premium con comando Delem CNC (opzionale) con attrezzatura normale Estun E21S.
2.l'esclusivo design della lama consente di utilizzare 4 diversi utensili di taglio su una sola lama.
3.durata di lavoro significativamente maggiore rispetto ad altre macchine.
4.alta velocità di ritorno fino a 250 mm/s e corsa fino a 1000 mm/s.(retrocalibro servoassistito azionato a motore opzionale)
Specifiche | Spessore di taglio(mm) | Larghezza di taglio(mm) | Intervallo di Backgauge (mm) | Angolo di taglio (gradi) | Altezza piano di lavoro (mm) | Potenza principale (kw) |
QC11Y/K-6X2500 | 6 | 2500 | 20-600 | 30°-30°22' | 800 | 7.5 |
QC11Y/K-6X3200 | 6 | 3200 | 20-600 | 30°-30°22' | 800 | 7.5 |
QC11Y/K-6X4000 | 6 | 4000 | 20-600 | 30°-30°22' | 800 | 7.5 |
QC11Y/K-6X5000 | 6 | 5000 | 20-800 | 30°-30°22' | 850 | 11 |
QC11Y/K-8X2500 | 8 | 2500 | 20-600 | 30°-30°22' | 800 | 11 |
QC11Y/K-8X3200 | 8 | 3200 | 20-600 | 30°-2° | 850 | 11 |
QC11Y/K-8X4000 | 8 | 4000 | 20-600 | 30°-2° | 900 | 11 |
QC11Y/K-8X5000 | 8 | 5000 | 20-800 | 30°-2° | 1000 | 15 |
QC11Y/K-8X6000 | 8 | 6000 | 20-800 | 30°-2° | 1050 | 15 |
QC11Y/K-12X2500 | 12 | 2500 | 20-600 | 30°-2° | 840 | 15 |
QC11Y/K-12X3200 | 12 | 3200 | 20-600 | 30°-2° | 900 | 18.5 |
QC11Y/K-12X4000 | 12 | 4000 | 20-800 | 30°-2° | 940 | 18.5 |
QC11Y/K-12X5000 | 12 | 5000 | 20-1000 | 30°-2° | 1000 | 22 |
QC11Y/K-12X6000 | 12 | 6000 | 20-1000 | 30°-2° | 1060 | 30 |
QC11Y/K-16X2500 | 16 | 2500 | 20-600 | 30°-30°2' | 840 | 22 |
QC11Y/K-16X3200 | 16 | 3200 | 20-600 | 30°-30°2' | 900 | 22 |
QC11Y/K-16X4000 | 16 | 4000 | 20-800 | 30°-30°2' | 940 | 22 |
QC11Y/K-16X5000 | 16 | 5000 | 20-1000 | 30°-30°2' | 1000 | 30 |
QC11Y/K-16X6000 | 16 | 6000 | 20-1000 | 30°-30°2' | 1100 | 37 |
QC11Y/K-20X2500 | 20 | 2500 | 20-600 | 30°-3° | 900 | 30 |
QC11Y/K-20X3200 | 20 | 3200 | 20-600 | 30°-3° | 950 | 30 |
QC11Y/K-20X4000 | 20 | 4000 | 20-800 | 30°-3° | 1100 | 30 |
QC11Y/K-20X5000 | 20 | 5000 | 20-1000 | 30°-3° | 1100 | 37 |
QC11Y/K-20X6000 | 20 | 6000 | 20-1000 | 30°-3° | 1200 | 37 |
QC11Y/K-25X2500 | 25 | 2500 | 20-600 | 30°-30°22' | 900 | 37 |
QC11Y/K-25X3200 | 25 | 3200 | 20-600 | 30°-30°22' | 950 | 37 |
QC11Y/K-25X4000 | 25 | 4000 | 20-800 | 30°-30°22' | 1100 | 37 |
QC11Y/K-32X2500 | 32 | 2500 | 20-600 | 30°-4° | 1000 | 55 |
QC11Y/K-32X3200 | 32 | 3200 | 20-600 | 30°-4° | 1100 | 55 |
QC11Y/K-40X2500 | 40 | 2500 | 20-600 | 30°-4° | 1200 | 55 |
QC11Y/K-40X3200 | 40 | 3200 | 20-1000 | 30°-4° | 1200 | 55 |
QC11Y/K-50X3200 | 50 | 3200 | 20-1000 | 30°-4° | 1200 | 90 |
NANTONG XINTONGWEI MACHINE TOOL CO.,LTD situato nella parte orientale della pianura centrale di Jiangsu, "la città natale degli utensili cinesi di taglio, piegatura e laminazione" - Haian Libao. E' adiacente al Mar giallo ad est, al Fiume Yangtze a sud, alla Ferrovia Xinchang ad ovest e vicino alle autostrade nazionali 204 e 328. L'azienda era precedentemente conosciuta come "l'originale Haian County Haiwei Machine Tool Factory". Specializzata nella produzione di macchine per taglio, piegatrici, laminatrici, livellatrici, fenditrici, serie "Tongwei", Linee di produzione per lo sbobinatura e il livellamento e altre apparecchiature per la lavorazione di lamiere. L'azienda ha un gruppo di professionisti che si sono impegnati a lungo nel design per la forgiatura. Grazie alla forte alleanza con vari istituti di ricerca per la fusione e la forgiatura e con i principali istituti di ricerca tecnica, la struttura del prodotto è costantemente migliorata e l'applicazione delle nuove tecnologie si trova in una posizione di leadership nello stesso settore. , in modo che le prestazioni di tutta la macchina raggiungano il livello avanzato internazionale, ed è un sostituto ideale per le macchine utensili importate. Negli ultimi anni, l'azienda ha sviluppato una serie di nuove strutture e nuove tecnologie, e ha chiesto una serie di brevetti. I prodotti hanno superato per molte volte la qualità provinciale e comunale e la supervisione tecnica e le ispezioni, e hanno vinto il titolo onorario di "Contract-honoring and Promise-keeping" imprese. I prodotti dell'azienda sono ampiamente utilizzati e venduti in tutto il paese ed esportati in Asia sudorientale, Asia occidentale, Africa e Russia negli ultimi anni. E altri paesi europei, hanno un posto sul mercato europeo e americano. L'azienda aderisce al principio della "qualità prima di tutto. Prima di tutto, rivolgersi all'assistenza Reputation First", considera la soddisfazione del cliente come principio operativo e insiste nel fornire ai clienti servizi premurosi di pre-vendita, in-vendita e post-vendita.