- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Quattro colonne a estrazione profonda disegno 600 tonnellate 1000 1500 tonnellata Pressione idraulica
Applicazione:utilizzata per la trafilatura e la pressatura di alluminio, ferro da stiro, acciaio inox e altre piastre metalliche.particolarmente adatta per elettrodomestici, elettrodomestici e parti auto.come cuoci riso elettrico, fornello a pressione, pentola in acciaio inox, tutti i tipi di piccoli elettrodomestici, guscio e altre parti della formatura.
Descrizione | unità | YZ28G-150 | YZ28G-200 | YZ28G-250 | YZ28G-300 | YZ28G-350 | |
Forza nominale | Kn | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Pressione di esercizio nominale dell'impianto idraulico | MPa | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
Forza nominale di ritorno | Kn | 110 | 140 | 140 | 180 | 125 | |
Forza nominale del supporto del bianco del cilindro inferiore | Kn | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Pressione di esercizio massima del liquido del cilindro inferiore | MPa | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | |
Forza nominale del cilindro di ritorno | Kn | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Corsa massima pistone inferiore | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Corsa massima del cilindro di ritorno | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Corsa massima della trave mobile | mm | 540 | 550 | 550 | 550 | 600 | |
Distanza tra trave mobile e superficie di lavoro | Max | mm | 940 | 950 | 950 | 1000 | 1110 |
Min | mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 510 | |
Velocità di sollevamento della trave mobile | Collegamento discendente senza carico | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
pressurizzato | mm/s | 41 | 36 | 36 | 32 | 21/35 | |
corsa di ritorno | mm/s | 350 | 350 | 350 | 345 | 400 | |
Velocità pistone supporto vuoto | Su | mm/s | 125 | 160 | 115 | 115 | 115 |
Giù | mm/s | Seguire il fascio | Seguire il fascio | Seguire il fascio | Seguire il fascio | Seguire il fascio | |
Potenza del motore | KW | 31 | 36 | 36 | 49 | 36 | |
Area effettiva del piano di lavoro (sinistra e destra × anteriore e posteriore) | mm2 | 650×750 | 700×880 | 700×880 | 750×900 | 800×990 |
Foshan Youngmax Industrial Equipment Co,.ltd Focus on fornire una soluzione chiavi in mano per la nuova configurazione di fabbrica, aggiornamento automazione di fabbrica, le nostre fabbriche con più di 10 anni di esperienza nella produzione di cuoci riso/bollitore/pentole a pressione/pentole, con il nostro team di ingegneria professionale, serviamo da R & S, progettazione industriale, lavorazione, Vendite fino al post-vendita,i nostri ingegneri con forte forza tecnica ed esperienza pratica in loco in India/Egitto/Bangladesh/Nord Africa/Vietnam/Thailandia, ecc.,
Youngmax è una società di ingegneria, fondata nel 2011, focalizzata sul progetto a-Z Turnkey nella linea di produzione di Cookware metallici.
I nostri stabilimenti hanno 10 a 50 anni di esperienza su acciaio inossidabile, alluminio o plastica utensili da cucina, pentole lavello, utensili,
bollitore, matraccio, posate, contenitore di cibo, contenitore di stoccaggio può fare.
Lavora con noi, puoi avere una linea completa di pentola, padella, cuocitore a pressione, bollitore, ecc. in acciaio inox