Informazioni di Base.
Model No.
Q11
Marchio
SIECC
Origine
Jiangsu/China
Capacità di Produzione
1000 Sets/Year
Descrizione del Prodotto
Modello/DD | 3.5/1300 | 3.5/1500 | 3.5/2000 | 3.2/2500 | 3.2/3050 |
Spessore di taglio(MM) | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 |
Larghezza di taglio(MM) | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
Angolo di taglio | 1°30′ | 1°30′ | 1°45′ | 1°45′ | 1°45′ |
Corsa al minuto (SPM) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Gamma calibro posteriore(MM) | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 |
Motore(modello KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Peso netto (KG) | 1450 | 1650 | 1800 | 2080 | 2150 |
FOB SHANGHAI (indicatore posteriore manuale) | 2,633 dollari | 3,083 dollari | 3,684 dollari | 4,285 dollari | 4,886 dollari |
FOB SHANGHAI (E21S SYS+ indicatore di direzione automatico) | 3,309 dollari | 3,759 dollari | 4,510 dollari | 5,111 dollari | 5,862 dollari |
DESCRIZIONE PRINCIPALE
SIECC è stato nel settore delle macchine da circa 10 anni, produciamo e vendiamo tutti i tipi di NC / CNC pressa freno, 3 o 4 rulli rotolatrice, alta qualità cesoia compreso il raggio di oscillazione e varie cesoie a ghigliottina di rango, pressa idraulica, tornio macchina, Fresatrice ecc. tutte le macchine sono certificate CE ed esperte nel mercato europeo come Regno Unito, Belgio, Romania, Ungheria, Croazia e anche in tutti gli altri paesi del mondo.Ogni mese produciamo circa cento set di macchine da taglio. In questo grande volume di produzione, quindi ci permettono di essere un prezzo-efficace in termini di costo di fabbrica. Siamo in linea di principio di flessibilità finanziaria per collaborare con il nostro partner per un migliore costo di recupero dopo il loro investimento.
Forniamo anche un servizio post-vendita orientato al cliente con un tecnico disponibile se necessario. In ogni caso, la nostra azione è in rapida risposta, immediatamente azione sia in consultazione che in sito di orientamento.
La macchina indicata in questo documento è la macchina per taglio DD.
CARATTERE PRINCIPALE
- La nuova troncatura meccanica a trazione diretta da 3,2 mm True Cut
- La macchina sopra descritta è rapida e facile da usare con Un motore con scatola di riduzione significa solo usi potenza durante il taglio risparmio su energia elettrica come non è utilizzato a meno che non si tagli
- Basso livello per una facile visualizzazione del materiale durante il taglio.
- Ciclo di taglio molto veloce fino a 45 al minuto.
Azienda | Shining Industrial Enterprise (China) Co., Ltd Nantong Brillante Industrial Enterprise Co., Ltd Edward Pearson Machinery (Shanghai) Co., Ltd JIANGSU GOLD-PARTNER ENTERPRISE CO., LTD |
Marchio | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTMAC |
Sito Web | braillante.en.made-in-china.com braillante.en.made-in-china.com braillante.en.made-in-china.com braillante.en.made-in-china.com |
Video | 1. Laminazione https://youtu.be/Fi3tFKSoLlY 2. Premere il freno https://youtu.be/pyIChKoh1eA 3. Scanalatura https://youtu.be/pFZh_n3vrss 4. Lavoratore di ferro https://youtu.be/0O9OeCmu9QI 5. Taglio al plasma https://youtu.be/71BKxv6tVB8 |
TAGLIATRICE ELETTRICA Q11 | |
TAGLIATRICE Q11D | |
MACCHINA DA TAGLIO IDRAULICA | |