Informazioni di Base.
sistema di controllo
e21 nc
spessore di taglio
6 mm
lunghezza di taglio
3200mm
precisione
alta precisione
valvola idraulica
germania rexroth
indicatore posteriore
0-600 mm
angolo di taglio
regolabile
Pacchetto di Trasporto
Nude Packing, Steel Pallet
Specifiche
3900x1750x2000mm
Marchio
WOKE
Origine
Nantong, Jiangsu, China
Codice SA
8462399000
Capacità di Produzione
40PCS/Month
Descrizione del Prodotto
ESPERIENZA AZIENDALE
LE ATTREZZATURE PER MACCHINARI WOKE sono focalizzate sulla fornitura di attrezzature per la lavorazione di lamiere di buona qualità nel mercato mondiale nelle Americhe, Medio Oriente, Sud-Est asiatico......in quest'area sono più di 10 anni di esperienza.
Le attrezzature per macchine woke sono certificate in conformità alla norma ISO 9001, SGS.
Woke Machinery Equipment è sempre pronto a soddisfare le esigenze dei clienti a prezzi competitivi, tempi di produzione brevi e attrezzature di alta qualità. Il motto dell'azienda è "il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti alta qualità a un prezzo accessibile"
LE ATTREZZATURE PER MACCHINARI WOKE sono focalizzate sulla fornitura di attrezzature per la lavorazione di lamiere di buona qualità nel mercato mondiale nelle Americhe, Medio Oriente, Sud-Est asiatico......in quest'area sono più di 10 anni di esperienza.
Le attrezzature per macchine woke sono certificate in conformità alla norma ISO 9001, SGS.
Woke Machinery Equipment è sempre pronto a soddisfare le esigenze dei clienti a prezzi competitivi, tempi di produzione brevi e attrezzature di alta qualità. Il motto dell'azienda è "il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti alta qualità a un prezzo accessibile"
GAMMA DI FORNITURA MACCHINARI
PRESTAZIONI DELLA MACCHINA DI TAGLIO
1.Come con il famoso sistema di controllo NC Estun E21s, prestazioni stabili e facilità d'uso. 2.struttura saldata in acciaio, trattamento di invecchiamento delle vibrazioni per eliminare le forze interne, hanno una resistenza elevata e una buona durata. Impianto idraulico avanzato integrato, facile da manutenere. 4.la corsa di taglio e i tempi di taglio possono essere controllati. 5.alimentare le sfere sul piano di lavoro per ridurre il danno delle piastre e ridurre la forza di conflitto. La regolazione manuale del gioco della lama e la regolazione del gioco possono essere mostrate su un quadrante di indicazione. 7.la lama è di 4 taglienti, che significa che è possibile cambiare il tagliente se uso a lungo. 8. I bracci anteriori con bilancia e protezione standard sono conformi allo standard di sicurezza internazionale. |
PARAMETRI TECNICI
Modello | Spessore di taglio | Lunghezza di taglio | Angolo di taglio | Forza | Tratti | Alimentazione principale |
(mm) | (mm) | (°) | (KN/CM) | (spm) | (kw) | |
QC11Y-4X1500 | 4 | 2000 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 20 | 5.5 |
QC11Y-4X2500 | 4 | 2500 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 18 | 5.5 |
QC11Y-4X3200 | 4 | 3200 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 14 | 7.5 |
QC11Y-4X4000 | 4 | 4000 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 10 | 7.5 |
QC11Y-6X6000 | 6 | 6000 | 0.5°~2.0° | ≤450 | 20 | 11 |
QC11Y-6X2500 | 6 | 2500 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 17 | 7.5 |
QC11Y-6X3200 | 6 | 3200 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 14 | 7.5 |
QC11Y-6X4000 | 6 | 4000 | 0.5°~2.0° | ≤450 | 10 | 7.5 |
QC11Y-8X2500 | 8 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 14 | 11 |
QC11Y-8X3200 | 8 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | 10 | 11 |
QC11Y-8X4000 | 8 | 4000 | 0.5°~2° | ≤450 | 8 | 11 |
QC11Y-10X2500 | 10 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 12 | 11 |
QC11Y-10X3200 | 10 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | 10 | 11 |
QC11Y-10X4000 | 10 | 4000 | 0.5°~2° | ≤450 | 8 | 11 |
QC11Y-12X1500 | 12 | 1500 | 0.5°~2° | ≤450 | 14 | 15 |
QC11Y-12X2500 | 12 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 10 | 15 |
QC11Y-12X3200 | 12 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | 10 | 22 |
QC11Y-12X4000 | 12 | 4000 | 0.5°~2° | ≤450 | 7 | 22 |
QC11Y-12X6000 | 12 | 6000 | 0.5°~2° | ≤450 | 10 | 22 |
QC11Y-16X2500 | 16 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 8 | 22 |
QC11Y-16X3200 | 16 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | 7 | 22 |
QC11Y-16X4000 | 16 | 4000 | 0.5°~2° | ≤450 | 6 | 22 |
QC11Y-16x6000 | 16 | 6000 | 0.5°~2° | ≤450 | 6 | 37 |
QC11Y-20X2500 | 20 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 6 | 30 |
QC11Y-20X3200 | 20 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | 5 | 30 |
QC11Y-20X4000 | 20 | 4000 | 0.5°~2° | ≤450 | 5 | 30 |
QC11Y-25X2500 | 25 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 5 | 37 |
QC11Y-25X3200 | 25 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | 5 | 37 |
QC11Y-30X2500 | 30 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 4 | 45 |
QC11Y-30X3200 | 30 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | 4 | 45 |
La nostra mostra di fabbrica
SISTEMA DI CONTROLLO MATURO PER SCEGLIERE
Estun E21s NC, azionamento di frequenza o riduttore
E200PS, servoazionamento
Delem DAC360, CNC
I clienti hanno assistito a una crescita SVEGLIATA