Informazioni di Base.
Model No.
Four Column Hydraulic Press
Marchio
Hycules
Origine
China
Codice SA
8462299000
Capacità di Produzione
5 Set/Month
Descrizione del Prodotto
Caratteristica del prodotto
La pressa idraulica a quattro colonne adotta una struttura a tre travi e quattro colonne, l'impianto idraulico adotta un circuito dell'olio della valvola a cartuccia, E l'impianto elettrico adotta un circuito di comando a relè o PLC, con modalità di regolazione e funzionamento semiautomatico, l'intera struttura della macchina è un'azione semplice, compatta, economica e ragionevole, affidabile, lunga durata, impatto idraulico ridotto, ridurre la tubazione di collegamento e le perdite.
·Abbiamo progettato la pressa idraulica a colonna singola con diverse gamme di potenza, da 25 a 400 tonnellate.
·Appositamente progettato per eseguire lavori di imbutitura profonda, stampaggio, fustellatura, formatura, ecc.
·La serie di presse idrauliche di ultima generazione è ora caratterizzata da un'ampia gamma di impieghi, compresa la possibilità di incorporare queste macchine nelle linee di produzione automatiche.
·Abbiamo progettato la pressa idraulica a colonna singola con diverse gamme di potenza, da 25 a 400 tonnellate.
·Appositamente progettato per eseguire lavori di imbutitura profonda, stampaggio, fustellatura, formatura, ecc.
·La serie di presse idrauliche di ultima generazione è ora caratterizzata da un'ampia gamma di impieghi, compresa la possibilità di incorporare queste macchine nelle linee di produzione automatiche.
Immagini dettagliate
La pressione di esercizio, la velocità di pressatura e la corsa possono essere regolate entro la gamma specificata in base alle esigenze del processo e si possono realizzare due tipi di processo: Pressione costante e gamma costante. Nel caso di formazione a pressione fissa, vi è un ritardo di mantenimento della pressione e una corsa di ritorno automatica dopo la pressione. La tavola è dotata di un dispositivo espulsore al centro, che può essere utilizzato come tampone idraulico per il processo di formatura di parti trafilate oltre che per l'espulsione dei prodotti.
Applicazioni
·Parti auto: Parti di copertura della carrozzeria dell'automobile, freni, serbatoi del carburante, telaio, scatola dell'assale, paraurti
·Elettrodomestici: Lavatrice, TV, frigorifero, aria condizionata, cucina per riso, e altre parti
·Utensili da cucina: Lavello, set da tè, e altri tipi di contenitori.
·Parti auto: Parti di copertura della carrozzeria dell'automobile, freni, serbatoi del carburante, telaio, scatola dell'assale, paraurti
·Elettrodomestici: Lavatrice, TV, frigorifero, aria condizionata, cucina per riso, e altre parti
·Utensili da cucina: Lavello, set da tè, e altri tipi di contenitori.
Analisi della sollecitazione e analisi degli elementi finiti
Il software CAE SOLIDWORKS viene utilizzato come metodo per analizzare la costruzione statica lineare, la sollecitazione e la deformazione per i telai delle macchine di taglio laser e di rottura della pressa. Per strutture complesse, carichi altamente complessi, modellazione transitoria e una combinazione di quanto sopra, FEA ha senso.
Il software CAE SOLIDWORKS viene utilizzato come metodo per analizzare la costruzione statica lineare, la sollecitazione e la deformazione per i telai delle macchine di taglio laser e di rottura della pressa. Per strutture complesse, carichi altamente complessi, modellazione transitoria e una combinazione di quanto sopra, FEA ha senso.
Installazione elettrica e sicurezza
Il pannello di controllo è dotato di un interruttore che consente all'utente di selezionare il tipo di lavoro desiderato in una posizione manuale, semiautomatica o automatica e di un interruttore per selezionare la velocità veloce o la velocità lenta. Le manovre elettriche e idrauliche sono ridondanti e autocomandate. Sono dotati di un blocco di sicurezza aggiuntivo e di dispositivi di autocontrollo per la manovra e la sicurezza. Comprende la verifica e la certificazione del corretto funzionamento e della distanza di sicurezza per le fotocellule.
Il pannello di controllo è dotato di un interruttore che consente all'utente di selezionare il tipo di lavoro desiderato in una posizione manuale, semiautomatica o automatica e di un interruttore per selezionare la velocità veloce o la velocità lenta. Le manovre elettriche e idrauliche sono ridondanti e autocomandate. Sono dotati di un blocco di sicurezza aggiuntivo e di dispositivi di autocontrollo per la manovra e la sicurezza. Comprende la verifica e la certificazione del corretto funzionamento e della distanza di sicurezza per le fotocellule.
Parametri del prodotto
Specifiche | Unità | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-100 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 |
Capacità nominale | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
Nominale | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
Corsa di scorrimento | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 |
Corse vetrini al minuto (fisse) | Tempi/min | 100 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
Corse vetrini al minuto (variabile) | Tempi/min | 60-120 | 50-95 | 45-85 | 40-75 | 35-65 | 35-65 | 30-55 | 30-55 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
Altezza massima stampo impostata | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 |
Regolazione altezza stampo | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Profondità gola | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 330 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 490 |
Distanza tra i montanti | mm | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 670 | 736 | 910 | 980 | 980 | 1050 |
Dimensioni fondo scorrevole (LXR) | mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | 1020 |
Dimensioni fondo scorrevole (FXB) | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 |
Dimensione foro gambo (diam) | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Dimensione foro gambo (profondità) | mm | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 90 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
Dimensioni imbottitura (LXR) | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1060 | 1100 | 1175 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 |
Dimensioni imbottitura (FXB) | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 640 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 950 |
Diametro foro di chiusura | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 270 | 290 |
Spessore imbottitura | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 |
Altezza superficie imbottitura | mm | 780 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
Dimensioni complessive(FXB) | mm | 1500 | 1585 | 1540 | 1765 | 2000 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
Dimensioni complessive(LXR) | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1300 | 320 | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 |
Dimensioni complessive(H) | mm | 2120 | 2390 | 2570 | 2725 | 3010 | 3035 | 3215 | 3800 | 3850 | 3850 | 4140 |
Distanza tra i bulloni della base(FXB) | mm | 980 | 1075 | 1100 | 1210 | 1365 | 1430 | 1665 | 2020 | 2100 | 2140 | 2185 |
Distanza tra i bulloni della base(LXR) | mm | 690 | 760 | 840 | 920 | 1020 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1570 |
Motore (potenza) | KW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Peso (approssimativo) | Kg | 2450 | 3550 | 5150 | 6450 | 8650 | 9550 | 13600 | 19200 | 23200 | 26600 | 29500 |
MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Consegna/pacchetto
Vista di fabbrica
FAQ